|
제품 상세 정보:
|
모델 부정.: | DCM-A/B 100-300L | 진동폭: | 1.0MM |
---|---|---|---|
상태: | 새롭습니다 | 색상: | 노랑색 |
사발: | 160L | 원동력: | 650W |
물 공급 방식: | 설명서 | 방출 방식: | 설명서 |
드럼 입: | 375 밀리미터 | 운반 포장: | 통 |
상술: | ce | 상표: | 웨이 하오 |
식자재원산지정보: | 산둥 | HS는 코드화됩니다: | 8466930000 |
공급 능력: | 1000개 세트 / 달 | 타입: | 콘크리트 혼합기 |
숏크리트 타입: | 반건조 | 기계 가공 프로세스: | 용접된 몰딩기 |
구조: | 로터 형 | 생산성: | 75m² ;/h |
피딩하는 높이: | 1370 밀리미터 | ||
강조하다: | 매뉴얼 가지고 다닐 수 있는 콘크리트 혼합기,매뉴얼 전기 콘크리트 혼합기 기계 |
전기 공사 가지고 다닐 수 있는 콘크리트 혼합기 시멘트 믹서
모델 DCM-A&B | DCM100-A | DCM120-A | DCM300-A | DCM100-B | DCM120-B | DCM300-B |
드럼 Capacity(L/Cult) | 100 | 120 | 300 | 100 | 120 | 300 |
전원 (W) | 1100 | 1100 | 3000 | 1100 | 1100 | 3000 |
노 속도(RPM) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
N.W / G.W.(KG) | 113 | 128 | 273 | 115 | 128 | 273 |
20'GP/40'HQ(pcs) | 36/72 | 30/64 | 30/66 | 36/76 | 30/64 | 30/66 |
담당자: Mrs. Grace Li
전화 번호: 13853295953