|
제품 상세 정보:
|
모델 부정.: | PT250 | 주문 제작됩니다: | 주문 제작됩니다 |
---|---|---|---|
상태: | 새롭습니다 | 색상: | 주문 제작됩니다 |
모터: | 1500W | 표 사이즈(MM)를 편평하게 하기: | 1085 X 253 밀리미터 |
트힉네싱 표 사이즈(MM): | 248X600mm | 커터 블록 크기 - Mm: | Dia. 75 |
knift(PC)를 줄이기: | 3PCS | 운반 포장: | 합판 |
상술: | 플래너 10명 " | 상표: | 브랜드를 유즈커스터머 |
식자재원산지정보: | 샹하이 중국 | HS는 코드화됩니다: | 846510000 |
공급 능력: | 100/Per 달 | 타입: | 목재 가공 플래너 |
전력형: | 전기 | 설계: | 수직 |
지배적 방식: | 수력이 반자동입니다 | 자동 등급: | 자동장치 |
정확성: | 고 정밀도 | ||
강조하다: | 600 밀리미터 분할선판 목공 기계,600 밀리미터 공업 용재 플래너,수력 공업 용재 플래너 |
모터(W) | 1500 |
기획대 사이즈(mm) | 1085x253 |
두께표 크기(mm) | 248x600 |
커터 블록 크기 - mm | Φ75 |
절단칼(개) | 삼 |
피딩 블록 직경(mm) | 32 |
커터 블록 속도-50HZ(RPM) | 4000 |
커터 블록 속도-60HZ(RPM) | 4800 |
울타리 기울기 | 0° -45° 정도 |
최대절입/평면/두께(mm) | 5/2.5 |
최대두께높이(mm) | 195 |
최대 대패 폭(mm) | 250 |
최대두께폭(mm) | 250 |
두껍게 하는 공급 속도 | 8m/분 |
포장 사이즈(cm) | 113x50x74--66SETS/20' 컨테이너 |
포장 사이즈(cm) | 113x50x97--44SETS/20' 컨테이너 |
NG중량(KG) | 148/178 |
20' 컨테이너 | 66 |
세륨으로 |
담당자: Mrs. Grace Li
전화 번호: 13853295953