|
제품 상세 정보:
|
| 모델 부정.: | Mj3442 | 주문 제작됩니다: | 주문 제작됩니다 |
|---|---|---|---|
| 상태: | 새롭습니다 | 색상: | 주문 제작됩니다 |
| 모터: | 3HP | 바퀴 직경을 톱으로 켜세요: | 420 밀리미터 |
| 표 회전축 능력: | -10o ~45o | 절단 블레이드의 길이: | 3345 밀리미터 |
| 절단 블레이드의 라인 속도: | 14; 7m/S | 운반 포장: | 패키지 |
| 상술: | ce | 상표: | G&G |
| 식자재원산지정보: | 중국 산둥 | HS는 코드화됩니다: | 84659100 |
| 공급 능력: | 300/Per 달 | 타입: | 테이블 패널은 봤습니다 |
| 전력형: | 전기 | 설계: | 수평식 |
| 지배적 방식: | 조화 | 자동 등급: | 설명서 |
| 정확성: | 정확성 | ||
| 강조하다: | 3HP 밴드가 일하는 Machine,3HP 나무를 줄이는 것을 보 라고 밴드가 봤다고,밴드로 일하는 수평선상 나무는 봤습니다 |
||


| 모터 | 3마력 | |
| 톱 휠 직경 | 420MM | |
| 테이블 피벗 용량 | -10º ~45º | |
| 처리 범위 | 최대 높이 | 250MM |
| 최대 너비 | 410MM | |
| 톱날 길이 | 3345MM | |
| 톱날의 라인 속도 | 14;7M/S | |
| 테이블 크기 | 560X450MM | |
| 집진 배출구 | 100MM | |
| 북서/GW | 126/140KG |
| 치수 | 720X530X1900밀리미터 |
| 20' /40' 컨테이너당 수량 | 35PCS/70PCS |





담당자: Mrs. Grace Li
전화 번호: 13853295953