|
제품 상세 정보:
|
| 모델 부정.: | 8002 | 상술: | CE ISO |
|---|---|---|---|
| 상표: | 웨이 하오 | 식자재원산지정보: | 청도 |
| HS는 코드화됩니다: | 84589900 | 공급 능력: | 500개 세트 / 달 |
| 전달 내역: | 30-45days | 폭(MM): | 1320 |
| 역행정 제한기 범위(MM): | 0-840 | 패킹 사이즈(CM): | 168X76X115 |
| 운반 포장: | 통 | ||
| 강조하다: | 발판 조종 수동 전단기 절단기,발판 조종 발판전단기 기계,연강 발판전단기 기계 |
||


| 안건 | 8001 | 8005 | 8002 |
| 모델 | Q01-1.0X1000 | Q01-2X1000 | Q01-1.5X1320 |
| 폭(mm) | 1000 | 1000 | 1320년 |
| 두께(mm) | 1 | 2 | 1.5 |
| 백 게이지 범위(mm) | 0-840 | 0-840 | 0-840 |
| 포장 사이즈(cm) | 140X76X115 | 140X76X115 | 168X76X115 |
| N. W/G/W.(킬로그램) | 365/410 | 430/490 | 491/545 |





담당자: Mrs. Grace Li
전화 번호: 13853295953