제품 상세 정보:
|
모델 부정.: | SGA-40100AH /SGA-40100AHR /SGA-40100AHD | 작업 스타일: | 고속 범용성 |
---|---|---|---|
디스크직경: | 230 밀리미터 | 가변성 속도: | 가변성 속도로 |
전기도금한 것 자기 척 사이즈: | 400X1000(mm) | 표 세로 운동의 속도: | 7-23m/Min |
스핀들 모터: | 5.5 kw | 하이드란리크 모터: | 2.2 kw |
냉각 펌프 모터: | 0.125 kw | 운반 포장: | 목제 경우 또는 통 |
상술: | CE ISO | 상표: | G&G |
식자재원산지정보: | 중국 | HS는 코드화됩니다: | 846021900 |
공급 능력: | 100개 세트 / 달 | 타입: | 벤치 그라인더 |
전원: | 전기 | 목표: | 밀링 커터 |
애플리케이션: | 구조 | 디스크(휠) 타입: | 그라인딩 디스크 |
재료: | 금속 | ||
강조하다: | 5.5 kw 표면 연마기,5.5 kw 안장곡면 그라인더,정확성 안장곡면 그라인더 |
SGA 안장 이동식 평면 연삭기 | |||
품목/모델 | 단위 | SGA-40100AH | |
SGA-40100AHR | |||
SGA-40100AHD | |||
테이블 크기(WxL) | mm | 406x1020 | |
최대세로 여행 | mm | 1130 | |
최대교차 여행 | mm | 450 | |
최대스핀들 중심에서 테이블까지의 거리 | mm | 580 | |
전자기 척 크기 | mm | 400x1000 | |
테이블 세로 이동 속도 | m/분 | 7-23 | |
테이블 가로 이동 | 자동 공급 | 밀리미터/분 | 0.1-8 |
빠른 속도 | 밀리미터/분 | 990 | |
수동 핸들의 피드 | mm/div | 0.02 | |
휠헤드 수직 운동 | 자동 공급 | mm | ---(H/AH/AHR 모델) 0.005/0.01/0.02/0.03/0.04/0.05(AHD 모델만 해당) |
빠른 속도 | 밀리미터/분 | ---(H/AH 모델) / 460(AHR 모델용) 240(AHD 모델 전용) | |
수동 핸들의 피드 | mm/div | 0.005 | |
그라인딩 휠 | 속도 | rpm | 1450(50Hz),1750(60Hz) |
eize(ODxWxID) | mm | 350x40x127 | |
스핀들 모터 | kw | 5.5 | |
유압식 모터 | kw | 2.2 | |
냉각 펌프 모터 | kw | 0.125 | |
전동 모터 | kw | ---(Ah 모델) 0.25(AHR 모델) 0.5(AHD 모델 서보 모터) | |
크로스 피드 모터 | kw | 0.04 | |
테이블 최대 적재 용량(척 포함) | 킬로그램 | 600 | |
총 정격 전력 | kw | 9 | |
기계의 높이 | mm | 1890년 | |
건평(LxW) | mm | 4400x2400 | |
총 중량 | 킬로그램 | 4000 | |
패키지 치수(LxWxH) | mm | 2950x2270x2210 |
담당자: Mrs. Grace Li
전화 번호: 13853295953