|
제품 상세 정보:
|
모델 부정.: | 8032-1104 | 상술: | ce |
---|---|---|---|
상표: | G&G | 식자재원산지정보: | 산둥 |
HS는 코드화됩니다: | 8466200000 | 공급 능력: | 5000은 / 달에서 설정합니다 |
표준 부품 (1): | 5 " 4-턱 우산 기어 척 세트 | 표준 부품 (2): | 열장 장부촉 작은 라운드 턱 |
표준 부품 (3): | 열장 장부촉 단계 턱 | 표준 부품 (4): | 열장 장부촉 핀 턱 |
표준 부품 (5): | 열장 장부촉 큰 라운드 턱 | 운반 포장: | 통 |
강조하다: | 포괄적 기어 목공용 선반 척 도구,목공 목공용 선반 척 도구 |
안건 |
순중량 | 세트/박스 | 순/총중량 | 포장 크기 | 포장 | 가격 미화 |
5" 4-jaw 우산 기어 척 세트 | 2.695 | 나무 박스 | 56.44 | |||
Dovetail 작은 둥근 턱 | 0.258 | 14.34 | ||||
도브테일 스텝 죠 | 1. 075 | 15.16 | ||||
도브테일 핀 조 | 0.735 | 14.22 | ||||
Dovetail 큰 둥근 턱 | 0.995 | 15.90 | ||||
스텝 죠스 | 0.895 | 15.29 | ||||
11" 플랫 조 11" |
3.285 | 23시 30분 | ||||
4mmT 렌치 4mmT |
0.025 | 0.45 | ||||
척 키 렌치 | 0.34 | 2.80 | ||||
나무 나사 | 0.05 | 2.65 | ||||
m33x3.5 아버 m33x3.5 |
0.36 | 3.85 | ||||
1" -8 아버 | 0.44 | 3.85 | ||||
1-1/4" -8 아버 | 3.85 | |||||
1-1/2"-8 아버 | 3.85 | |||||
3/4-16 아버 | 0.50 | 3.85 | ||||
3mmL 렌치(L) | 0.005 | 0.19 | ||||
인덱스 플레이트 | 0.375 | 3.56 | ||||
우드 케이스(물푸레나무 상자) |
10.00 | |||||
판지 상자 | 0.80 | 0.80 | ||||
총 | 12.533 | 2 | 25.1/29 | 38.5x18x29.5 | 총 가치 | 192.61 |
담당자: Mrs. Grace Li
전화 번호: 13853295953