제품 상세 정보:
|
모델 부정.: | MQZ-700/800/900 | 공급 개구 지름(MM): | 200 / 320 450 |
---|---|---|---|
마지막 칩 사이즈 (Cm): | 2-5 | 운반 포장: | 통 |
상술: | CE ISO | 상표: | G&G |
식자재원산지정보: | 중국 | HS는 코드화됩니다: | 84659600 |
공급 능력: | 300/Per 달 | 인증: | CE, ISO |
전력형: | 전기 | 커터 디스크 지름 (Mm): | 745/ 1150 / 1410 |
블레이드 (PC): | 4/ 4-6 / 4 | 모터 전원(KW): | 30 kw/55kw/90kw |
회전 속도 (R/Min): | 550/ 800 /500 | ||
강조하다: | 90 kw 휘발유 톱밥 제조기,90 kw 톱밥 제조기 기계,톱밥 제조기 기계를 줄이기 |
모델 |
MQZ-700 |
MQZ-800 |
MQZ-900 |
커터 디스크 직경(mm) |
745mm |
1150mm |
1410mm |
잎 (개) |
4 |
4-6 |
4 |
모터 파워(kw) |
30kw |
55kw |
90kw |
회전 속도(r/min) |
550 |
800 |
500 |
피드 오프닝 직경(mm) |
200 |
320 |
450 |
최종 칩 크기(cm) |
2-5 |
2-5 |
2-5 |
출력(t/h) |
3-8 |
6-12 |
8-15 |
담당자: Mrs. Grace Li
전화 번호: 13853295953