제품 상세 정보:
|
모델 부정.: | X6325D | 자동 등급: | 설명서 |
---|---|---|---|
정확성: | 정상적 정확성 | 테이블 사이즈를 분쇄하기: | 254X1270(10 X50 ) |
스핀들공 테이프녹화자: | R8 또는 ISO30/40 | 장기 여행: | 850 밀리미터 |
교차하는 여행: | 380 밀리미터 | 수직 왕복거리: | 400 밀리미터 |
RAM 트르베들: | 470 밀리미터 | 스핀들 모터: | 2250W |
테이블 사이즈: | 254X1270X(10 X50 ) | 긴 타벨: | 850 밀리미터 |
운반 포장: | 목제 경우 또는 합판 | 상술: | CE, ROHS |
상표: | 고객 브랜드를 사용할 수 있습니다 | 식자재원산지정보: | 산둥 중국 |
HS는 코드화됩니다: | 845959000 | 공급 능력: | 0년 |
타입: | 도구 제분기 | 목표: | 도구 |
구조: | 데스크탑 | 커터식을 분쇄하기: | 원통 밀링 커터 |
날붙이 구조를 분쇄하기: | 일체형 | 지배적 방식: | 프로그램 제어 |
담당자: Mrs. Grace Li
전화 번호: 13853295953