제품 상세 정보:
|
모델 부정.: | JYP280V | 자동 등급: | 설명서 |
---|---|---|---|
셋팅 모드: | 표 | 정확성: | 정확성 |
상태: | 새롭습니다 | 중심 거리: | 700 밀리미터 |
상부 베드: | 280 밀리미터 | 크로스슬라이드 위에서 흔들리세요: | 165 밀리미터 |
베드의 폭: | 180 밀리미터 | 전압: | 380V |
전원(w): | 1000w | 운반 포장: | 패키지 |
상술: | ce | 상표: | G&G |
식자재원산지정보: | 중국 | HS는 코드화됩니다: | 845891000 |
공급 능력: | 300/Per 달 | 타입: | 수평 선반 |
부속물을 처리하기: | 척 CNC 선반 | 가이드 레일: | 수평 가이드 레일 |
툴 홀더: | 단일 연장 홀더 CNC 선반 | 전원: | 전기 |
지배적 방식: | 조화 | ||
강조하다: | 드릴 기계 380V를 분쇄하기,380V 드릴 프레스 제분기,드릴 기계를 분쇄하는 수평 선반 |
센터 사이의 거리 | 700mm |
침대 위로 그네 |
280mm |
크로스 슬라이드에 스윙 |
165mm |
스핀들 구멍의 테이퍼 |
MT4 |
침대 폭 |
180mm |
스핀들 보어 |
26mm |
스핀들 속도 수 |
6/변수 |
스핀들 속도 범위 |
500-2000rpm |
종방향 이송 범위 |
0.07~0.20mm/r |
인치 스레드 범위 |
8-56T.피.아이 |
메트릭 스레드 범위 |
0.4~3.5mm |
상단 슬라이드 여행 |
50mm |
크로스 슬라이드의 여행 |
140mm |
테일 스톡 퀼 여행 |
70mm |
테일 스톡 퀼의 테이퍼 |
MT2 |
모터 |
1.1KW |
담당자: Mrs. Grace Li
전화 번호: 13853295953