|
제품 상세 정보:
|
| 모델 부정.: | CK-32L/36L/40L/50L | 자동 등급: | 자동장치 |
|---|---|---|---|
| 셋팅 모드: | 표 | 정확성: | 정확성 |
| 상태: | 새롭습니다 | 베드 에 Max.Swing: | 320 |
| 하락 에 Max.Diameter: | 180 | Max.Cutting 길이: | 500 |
| 주축 구경의 테이프녹화자: | MT6 | 운반 포장: | 패키지 |
| 상술: | ce | 상표: | G&G |
| 식자재원산지정보: | 중국 치안스 | HS는 코드화됩니다: | 84589900 |
| 공급 능력: | 300/Per 달 | 타입: | 수평 선반 |
| 부속물을 처리하기: | 척 CNC 선반 | 가이드 레일: | 기울어진 철도 45로' |
| 툴 홀더: | 단일 연장 홀더 CNC 선반 | 전원: | 전기 |
| 지배적 방식: | CNC | ||
| 강조하다: | CNC 금속 선반 Mt6,Mt6고 정밀도 CNC 선반,프로그램 제어 시스템 CNC 금속 선반 |
||
| 항목 | 명세서 | ||
| CK-32L/36L | CK-40L | CK-50L | |
| 침대 위의 최대 스윙 | Φ320mm /Φ360mm | Φ400mm | Φ500mm |
| 포가에 Max.swing | Φ180mm / Φ210mm | Φ260mm | Φ360mm |
| 최대 절단 길이 | 500mm | 520mm | 750mm |
| 레일 폭 | 284mm | 320mm | 381mm |
| 스핀들 코 | A2-5 | A2-6 | A2-8 |
| 스핀들 보어 | Φ56mm | Φ62mm | Φ90mm |
| 스핀들 보어의 테이퍼 | MT6 | MT6 또는 Φ70mm,1:20 | Φ100mm,1:20 |
| 척 | 6" | 8" | 10" |
| 스핀들 속도 범위 | 150-4500rpm | 100-3500rpm | 150-3000rpm |
| X/Z 축 이동 | 210/500mm | 240/550mm | 260/750mm |
| X/Z 빠른 속도 | 15/18m/분 | 15/18m/분 | 10/15m/분 |
| X/Z 나사 | 2510/3210mm | 3208/4010mm | 2510/4010mm |
| X/Z 리니어 가이드웨이 | 25/35mm | 35/45mm | 30/45mm |
| Hydraldic 포탑 | 6 또는 8 | 8 또는 12 | 8 또는 12 |
| 도구의 최대 섹션 | 20x20mm | 25x25mm | 25x25mm |
| 테일 스톡 슬리브의 스트로크 | 80mm | 80mm | 120mm |
| 심 압대 슬리브의 직경/구멍 | Φ60mm/MT4 | Φ75mm/MT5 | Φ90mm/MT5 |
| 주요 전력 | 4kw/5.5kw | 7.5kw | 11kw 또는 15kw |
| 냉각수 펌프 동력 | 250w | 250w | 250w |
| 전체 치수(LxWxH) | 2570x1550x1750mm | 2800x1800x1800mm | 3100x1880x1900mm |
| 포장 크기(LxWxH) | 3000x1750x2100mm | 3100x2000x2100mm | 3300x2050x2150mm |
| 순중량 | 2000kg / 2200kg | 2900kg | 4300kg |
| 그루즈 웨이트 | 2250kg / 2450kg | 3300kg | 4700kg |







담당자: Mrs. Grace Li
전화 번호: 13853295953