제품 상세 정보:
|
모델 부정.: | TCM-A 260-700L | 진동폭: | 1.0MM |
---|---|---|---|
상태: | 새롭습니다 | 색상: | 노랑색 |
드럼: | 500L | 전력: | 6.5HP |
드럼을 섞는 속도: | 25-30r/Min | 개요 엠원: | 204X106X123mm |
총 중량: | 344kgs | 625L 믹서: | 625 밀리미터 |
디젤 파워: | 7.5 에이치피 | 750 밝혀지는 믹서 드럼: | 520 밀리미터 |
운반 포장: | 통 | 상술: | ce |
상표: | G&G (깡통 고객 로고를 두었습니다. ) | 식자재원산지정보: | 중국 |
HS는 코드화됩니다: | 847431000 | 공급 능력: | 5000은 / 달에서 설정합니다 |
타입: | 콘크리트 혼합기 | 숏크리트 타입: | 반건조 |
기계 가공 프로세스: | 용접된 몰딩기 | 구조: | 실린더형 |
생산성: | 120m² ;/h | 피딩하는 높이: | 1370 밀리미터 |
강조하다: | CE 일렉트릭 셈프룬 콘크리트 혼합기 기계,전기 콘크리트 혼합기 기계 7.5HP,콘크리트 혼합기 기계 7.5HP |
건설 중형 콘크리트 믹서기
모델 TCM-A | TCM260-AM/AP/AD | TCM350-AM/AP/AD | TCM400-AM/AP/AD | TCM500-AM/AP/AD | TCM600-AM/AP/AD | TCM700-AM/AP/AD |
드럼 용량(L) | 260 | 350 | 400 | 500 | 600 | 700 |
전력(ELEC/가스/디젤) | 1500w/6.5마력/3.8마력 | 2200w/6.5마력/3.8마력 | 3000w/6.5hp/5.5hp | 3000w/6.5hp/5.5hp | 5500w/13hp/5.5hp | 5500w/13hp/5.5hp |
드럼 직경(mm) | 760 | 760 | 900 | 900 | 950 | 1050 |
드럼 높이(mm) | 710 | 900 | 810 | 940 | 950 | 950 |
NW/GW(kg) | 255/270 | 270/285 | 280/295 | 310/325 | 326/346 | 405/420 |
20'GP/40'HQ(개) | 14/28 | 14/28 | 14/28 | 24 40'HQ | 24 40'HQ | 22 40'HQ |
담당자: Mrs. Grace Li
전화 번호: 13853295953