제품 상세 정보:
|
모델 부정.: | BCM-A 280-320L | 진동폭: | 1.0MM |
---|---|---|---|
상태: | 새롭습니다 | 색상: | 노랑색 |
사발: | 160L | 원동력: | 650W |
물 공급 방식: | 설명서 | 방출 방식: | 설명서 |
드럼 입: | 375 밀리미터 | 운반 포장: | 통 |
상술: | ce | 상표: | 웨이 하오 |
식자재원산지정보: | 산둥 | HS는 코드화됩니다: | 8466930000 |
공급 능력: | 1000개 세트 / 달 | 타입: | 콘크리트 혼합기 |
숏크리트 타입: | 반건조 | 기계 가공 프로세스: | 용접된 몰딩기 |
구조: | 로터 형 | 생산성: | 75m² ;/h |
피딩하는 높이: | 1370 밀리미터 | ||
강조하다: | 명부 가지고 다닐 수 있는 콘크리트 혼합기 기계,가스 엔진 콘크리트 혼합기 기계,가스 엔진 가지고 다닐 수 있는 콘크리트 혼합기 기계 |
모델 BCM-A | BCM815AM/AP | BCM920AM/AP | BCM1060AM/AP |
드럼 Capacity(L/Cult) | 280 | 300 | 320 |
가스 엔진(HP) | 1400W/6.5hp 가스 | 1800W/6.5hp 가스 | 2200W/6.5hp 가스 |
드럼 지름(MM) | 742 | 742 | 742 |
드럼 높이(MM) | 688 | 728 | 810 |
N.W / G.W.(KG) | 170/185 | 172/188 | 174/190 |
20'GP/40'HQ(pcs) | 20/64 | 20/64 | 20/64 |
담당자: Mrs. Grace Li
전화 번호: 13853295953