제품 상세 정보:
|
모델 부정.: | SCM 120-250L | 진동폭: | 1.0MM |
---|---|---|---|
상태: | 새롭습니다 | 색상: | 노랑색 |
드럼: | 500L | 전력: | 6.5HP |
드럼을 섞는 속도: | 25-30r/Min | 개요 엠원: | 204X106X123mm |
총 중량: | 344kgs | 625L 믹서: | 625 밀리미터 |
디젤 파워: | 7.5 에이치피 | 750 밝혀지는 믹서 드럼: | 520 밀리미터 |
운반 포장: | 통 | 상술: | ce |
상표: | G&G (깡통 고객 로고를 두었습니다. ) | 식자재원산지정보: | 중국 |
HS는 코드화됩니다: | 847431000 | 공급 능력: | 5000은 / 달에서 설정합니다 |
타입: | 콘크리트 혼합기 | 숏크리트 타입: | 반건조 |
기계 가공 프로세스: | 용접된 몰딩기 | 구조: | 실린더형 |
생산성: | 120m² ;/h | 피딩하는 높이: | 1370 밀리미터 |
강조하다: | EMC는 디젤 엔진 콘크리트 혼합기를 승인했습니다,EMC는 500l 콘크리트 혼합기를 승인했습니다,집에 500l 콘크리트 혼합기를 수리하세요 |
중형 건설 콘크리트 믹서기
모델 SCM | SCM420 | SCM450 | SCM500 | SCM550 | SCM650 | SCM700 | SCM750 | SCM810 |
드럼 용량(L) | 120 | 130 | 140 | 160 | 180 | 200 | 230 | 250 |
전력(W) | 450 | 550 | 550 | 700 | 800 | 850 | 1000 | 1100 |
드럼 직경(mm) | 500 | 570 | 570 | 600 | 600 | 630 | 655 | 655 |
드럼 높이(mm) | 560 | 560 | 600 | 600 | 630 | 700 | 720 | 760 |
NW/GW(kg) | 42/44 | 52/54 | 53/55 | 57/62 | 58/63 | 71/75 | 81/86 | 83/88 |
20'GP/40'HQ(개) | 140/380 | 120/306 | 120/255 | 96/255 | 96/255 | 84/225 | 84/180 | 84/180 |
담당자: Mrs. Grace Li
전화 번호: 13853295953