제품 상세 정보:
|
모델 부정.: | 10002 | 자동 등급: | 반자동식 소총 |
---|---|---|---|
정확성: | 정상적 정확성 | 상태: | 새롭습니다 |
포장 세부 사항: | 95X27X38mm 40/37 킬로그램 | 전달 내역: | 30-45days |
기계 유형: | 조관 기계 | 원료: | 시트 / 후판 압연 |
힘: | 수력입니다 | 운반 포장: | 통 |
상술: | CE ISO | 상표: | G&G |
식자재원산지정보: | 청도 | HS는 코드화됩니다: | 8459590000 |
공급 능력: | 200은 / 달에서 설정합니다 | 타입: | 도구 제분기 |
목표: | 하드웨어 | 구조: | 헌신적입니다 |
커터식을 분쇄하기: | 원통 밀링 커터 | 날붙이 구조를 분쇄하기: | 전체적 용접 이 |
지배적 방식: | 프로그램 제어 | ||
강조하다: | ISO 9001 벤치 전단 장치,ISO 9001 금속 전단 커터,후판 압연 금속 전단 커터 |
안건 |
모델 |
용량(mm) | NW /G.여 (킬로그램) |
포장 사이즈(cm) |
수량/20GP |
|||
블레이드 길이 |
강판 |
평강 |
둥근 강철 |
|||||
1001 |
HS-5 |
5" |
6 |
70x6 |
11 |
11/12 |
33x16x33 |
1250년 |
1002 |
HS-6 |
6" |
6 |
70X6 |
11 |
12/13 |
33x16x33 |
1150 |
1003 |
HS-8 |
8" |
6 |
70X6 |
13 |
18/19 |
50x16x45 |
800 |
1004 |
HS-10 |
10" |
6 |
70X6 |
13 |
21/23 |
74x16x44 |
560 |
1005 |
HS-12 |
12" |
6 |
70X6 |
13 |
26/28 |
74x16x44 |
560 |
담당자: Mrs. Grace Li
전화 번호: 13853295953