|
제품 상세 정보:
|
강조하다: | 전기 금속 절단 띠톱 220v,7인치 금속 절단 띠톱,수평 전기 금속 띠톱 |
---|
우리의 수평 밴드 톱 기계의 특징:
1최대 용량 7"
2그 벨트 기어는 4개의 절단 속도를 가지고 있습니다.
3빠른 클램프는 0°에서 45°까지 회전 할 수 있습니다.
4수직 및 수평 모두 사용할 수 있습니다.
5고 용량으로 인해 모터에 의해 제어
6. 자루 활의 떨어지는 속도는 수압 실린더에 의해 제어됩니다. 롤러의 밑부분은 자유롭게 움직일 수 있습니다.
7. 크기를 측정 장치가 있습니다 (기기는 자르는 재료 후에 자동으로 중지됩니다)
8전원 중단 보호 장치와 함께, 기계는 후방 보호 덮개가 열릴 때 자동으로 작동 중지
7냉각 시스템으로, 톱날의 서비스 수명을 연장하고 작업 조각의 정밀도를 향상시킬 수 있습니다.
9블록 피더를 장착 (정형 자르는 길이)
G5018WA | |||
설명 | 7인치 금속 밴드 가시 G5018WA | ||
기술 사양 | |||
모터 전력 ((W) | 750 | ||
블레이드 크기 (mm) | 2360x20x09 | ||
블레이드 속도 (m/min) | 34, 41, 59, 98 ((50Hz) | ||
41, 49, 69, 120 ((60Hz) | |||
활 회전 정도 | 0° ~ 45° | ||
90° 절단 능력 | 원: 180mm | ||
직사각형: 180x300mm | |||
절단 능력 45° | 원: 110mm | ||
직사각형: 110x180mm | |||
N. W/G. W | 145/180kg | ||
패키지 크기 ((cm) | 126x46x108 | ||
20' 컨테이너 당 양 | 40개 |
G5015 | |||
설명 | 6인치 금속 밴드 가시 G5015 | ||
기술 사양 | |||
모터 전력 ((W) | 500 | ||
블레이드 크기 (mm) | 1735x13x09 | ||
블레이드 속도 (m/min) | 20~65 | ||
활 회전도 | 0° ~ 60° | ||
90° 절단 능력 | 원: 150mm | ||
직사각형: 150x180mm | |||
절단 능력 45° | 원: 115mm | ||
직사각형: 150x115mm | |||
절단 능력 60° | 원: 70mm | ||
N. W/G. W | 78/90kg | ||
패키지 크기 ((cm) | 116x58x80 | ||
20' 컨테이너 당 양 |
46개 |
담당자: Mrs. Grace Li
전화 번호: 13853295953